Technical Data:
Outer Diameter: 122 MM
Inner Diameter: 71 MM
Length: 328 MM
Minor OD: 102 MM
Efficiency Test Std: ISO 5011
Family: FKB
Type: Primary
Style: Cone
Brand: Konepac™
Accessories:
ELEMENT
| 1 | ASV INCORPORATED - 2052454 (P609218) |
| 1 | TAFE - 204SP00401 (P609218) |
| 1 | BOBCAT - 6983021 (P609218) |
| 1 | MANN & HUMMEL - C12006 (P609218) |
| 1 | NAPA - 9218 (P609218) |
| 1 | WIX - 49218 (P609218) |
| 1 | WIX - 549218 (P609218) |
| 1 | FLEETGUARD - AF4262 (P609218) |
| 1 | CARQUEST - 83218 (P609218) |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.