P550959
BRANDSTOFFILTER, SECONDARY
Mark :
DONALDSON
Stock :
10
Size :
0.0m³
Weight :
0.0kg
Technical Data:
Outer Diameter: 118 MM
Thread Size: 1 1/16-16 UN
Length: 227 MM
Gasket OD: 110 MM
Gasket ID: 98 MM
Efficiency 99%: 16 MICRON
Efficiency Test Std: SAE J1985
Type: Secondary
Style: Spin-On
Media Type: Cellulose
Accessories:
| 1 | EUCLID - E12978047 (P550959) |
| 1 | EIMCO - D2NP550959 (P550959) |
| 1 | HITACHI - 25011026 (P550959) |
| 1 | FLO-LINE NO. - PF5037 (P550959) |
| 1 | FORD - 9576P550959 (P550959) |
| 1 | FREIGHTLINER - DNP550959 (P550959) |
| 1 | GUARDIAN - G033959 (P550959) |
| 1 | AMERICAN PARTS - 95959 (P550959) |
| 1 | HAVAM - HD0107 (P550959) |
| 1 | INGERSOLL RAND - 35330943 (P550959) |
| 1 | INGERSOLL RAND - 52248879 (P550959) |
| 1 | KRALINATOR - F217 (P550959) |
| 1 | KOMATSU - VE0047 (P550959) |
| 1 | LETOURNEAU - VE0047 (P550959) |
| 1 | LETOURNEAU - VS7351 (P550959) |
| 1 | MARINE PERFORMANCE - MPL7956 (P550959) |
| 1 | AC DELCO - T97 (P550959) |
| 1 | BEDFORD - 25011026 (P550959) |
| 1 | ORENSTEIN & KOPPEL - 102660 (P550959) |
| 1 | AC DELCO - TP959 (P550959) |
| 1 | PERLINI - 25011026 (P550959) |
| 1 | PERLINI - 702926R (P550959) |
| 1 | PRO MATCH - 9Y4434 (P550959) |
| 1 | PUROLATOR - 6746337 (P550959) |
| 1 | PUROLATOR - F70389 (P550959) |
| 1 | PUROLATOR - PER389F (P550959) |
| 1 | TFMC - L00653 (P550959) |
| 1 | TEREX - 102660 (P550959) |
| 1 | TEREX - TP959 (P550959) |
| 1 | UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP - 688632 (P550959) |
| 1 | VOLVO - 3130929 (P550959) |
| 1 | VMC - FF550959 (P550959) |
| 1 | WABCO - VE0047 (P550959) |
| 1 | BIG A - 95959 (P550959) |
| 1 | WALGAHN-MOTORENTECHN - 00811355 (P550959) |
| 1 | WALGAHN-MOTORENTECHN - 811355 (P550959) |
| 1 | ZCCM - 286592299 (P550959) |
| 1 | SDMO - 330560041 (P550959) |
| 1 | CARBOCOL - 000056820 (P550959) |
| 1 | CARBOCOL - 25010924 (P550959) |
| 1 | CATERPILLAR - 2266563 (P550959) |
| 1 | CATERPILLAR - 3I1227 (P550959) |
| 1 | CATERPILLAR - 9Y4434 (P550959) |
| 1 | CHAMP - LFP959F (P550959) |
| 1 | CHARDONNET - 725595900 (P550959) |
| 1 | COOPERS - FSM4018 (P550959) |
| 1 | CROSLAND - 5011 (P550959) |
| 1 | DETROIT DIESEL - 23518532 (P550959) |
| 1 | DETROIT DIESEL - 23530643 (P550959) |
| 1 | DETROIT DIESEL - 25011026 (P550959) |
| 1 | DMT CORPORATION - 2531016 (P550959) |
| 1 | FILTRAUTO UK - 5011 (P550959) |
| 1 | FLEETRITE - FFR85037 (P550959) |
| 1 | FRAM - P3805 (P550959) |
| 1 | FLEETGUARD - FF5037 (P550959) |
| 1 | FLEETGUARD - FF5037HE (P550959) |
| 1 | HASTINGS - 846 (P550959) |
| 1 | HASTINGS - FF846 (P550959) |
| 1 | HIFI FILTER / JURA FILTRATION - SN5037 (P550959) |
| 1 | LUBER-FINER - 1610019 (P550959) |
| 1 | AIR REFINER - PF5037 (P550959) |
| 1 | LUBER-FINER - LFP959F (P550959) |
| 1 | NAPA - 3959 (P550959) |
| 1 | BALDWIN - BF785 (P550959) |
| 1 | DONALDSON - J8620532 (P550959) |
| 1 | SF-FILTER - SK3412 (P550959) |
| 1 | SURE FILTER - SFF6506 (P550959) |
| 1 | WOODGATE - WGF5037 (P550959) |
| 1 | WIX - 33959 (P550959) |
| 1 | HENGST - H201WK (P550959) |
| 1 | PARTMO FILTERS - A785 (P550959) |
| 1 | CHAMPION LABORATORIES - 1610019 (P550959) |
| 1 | CHAMPION LABORATORIES - LFP959F (P550959) |
| 1 | CARQUEST - 86959 (P550959) |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.