P182008
LUCHTFILTER, PRIMARY ROUND
Mark :
DONALDSON
Stock :
0
Size :
0.0m³
Weight :
0.0kg
Technical Data:
Outer Diameter: 323.7 MM
Inner Diameter: 212.8 MM
Length: 558.8 MM
Overall Length: 571.5 MM
Efficiency: 99.9
Efficiency Test Std: ISO 5011
Family: EBA
Type: Primary
Style: Round
Media Type: Cellulose
Accessories:
| 1 | AMERICAN MOTORS CORPORATION - SFA1008P (P182008) |
| 1 | FORD - 9576P181008 (P182008) |
| 1 | FORD - 9576P182008 (P182008) |
| 1 | FREIGHTLINER - DNP182008 (P182008) |
| 1 | FSA - FA3446 (P182008) |
| 1 | HAVAM - HD6695 (P182008) |
| 1 | INGERSOLL RAND - 911800 (P182008) |
| 1 | MACK - 57MD311 (P182008) |
| 1 | MACK - 57MD33 (P182008) |
| 1 | MACK - FA2191P116918 (P182008) |
| 1 | INTERNATIONAL - 447014C1 (P182008) |
| 1 | TEREX - 101073 (P182008) |
| 1 | VOLVO - G15586697 (P182008) |
| 1 | VOLVO - P181008 (P182008) |
| 1 | VMC - AF182008 (P182008) |
| 1 | WALGAHN-MOTORENTECHN - 00811036 (P182008) |
| 1 | WALGAHN-MOTORENTECHN - 811036 (P182008) |
| 1 | WESTERN STAR TRUCK - 027077318 (P182008) |
| 1 | EXMAN - SFA1008P (P182008) |
| 1 | UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP - 687400 (P182008) |
| 1 | VOLVO - 705977 (P182008) |
| 1 | CARBOCOL - 2038573 (P182008) |
| 1 | WHITE - 27077318 (P182008) |
| 1 | INGERSOLL RAND - 58216540 (P182008) |
| 1 | WHITE - 127077318 (P182008) |
| 1 | WHITE - 220010167 (P182008) |
| 1 | VOLVO - 220055043 (P182008) |
| 1 | VOLVO - 220055053 (P182008) |
| 1 | CATERPILLAR - 3I0766 (P182008) |
| 1 | CASE/CASE IH - 415371C92 (P182008) |
| 1 | FURUKAWA - 415371C92 (P182008) |
| 1 | INTERNATIONAL - 789508C91 (P182008) |
| 1 | INTERNATIONAL - 794395C91 (P182008) |
| 1 | CATERPILLAR - 7C8304 (P182008) |
| 1 | TIM - 7C8304 (P182008) |
| 1 | CATERPILLAR - 7W7422 (P182008) |
| 1 | TIM - 7W7422 (P182008) |
| 1 | REFILCO - AF2961 (P182008) |
| 1 | REFILCO - AF29610 (P182008) |
| 1 | COOP - AP116918 (P182008) |
| 1 | COOP - AP1169180 (P182008) |
| 1 | INDUCONTROL - AR595 (P182008) |
| 1 | FREIGHTLINER - DNP181008 (P182008) |
| 1 | PAI INDUSTRIES INC - FAF4564 (P182008) |
| 1 | KORODY COLYER - FPA2317 (P182008) |
| 1 | NUTECH - N1792 (P182008) |
| 1 | NUTECH - N2581 (P182008) |
| 1 | PETERBILT - PB852M (P182008) |
| 1 | COOP - PMA116918 (P182008) |
| 1 | COOP - PMA1169180 (P182008) |
| 1 | FREIGHTLINER - PPP116918 (P182008) |
| 1 | NUTECH - S1792 (P182008) |
| 1 | NUTECH - S2581 (P182008) |
| 1 | WGB - SA337 (P182008) |
| 1 | PETERBILT - SMP181008 (P182008) |
| 1 | WESTERN STAR TRUCK - SMP181008 (P182008) |
| 1 | CASE/CASE IH - 447014C1 (P182008) |
| 1 | MACK - 25071061 (P182008) |
| 1 | CATERPILLAR - 3I0897 (P182008) |
| 1 | CHRYSLER - 292010068 (P182008) |
| 1 | DART - XLP182008 (P182008) |
| 1 | FLEETGUARD - AF852M (P182008) |
| 1 | BALDWIN - LL2317 (P182008) |
| 1 | SAKURA - A7202 (P182008) |
| 1 | SF-FILTER - SL5792 (P182008) |
| 1 | AIR SUPPLY COMPANY - 123248 (P182008) |
| 1 | EUROFILTER - 470003 (P182008) |
| 1 | PARTMO FILTERS - AP57MD33 (P182008) |
| 1 | CANADIAN FILTER - CFM552 (P182008) |
| 1 | CANADIAN FILTER - CFM552R (P182008) |
| 1 | FLEETLIFE - FA116918 (P182008) |
| 1 | FLEETLIFE - FA6918 (P182008) |
| 1 | BALDWIN - PA2317 (P182008) |
| 1 | SURE FILTER - SFA1008 (P182008) |
| 1 | WOODGATE - WGA375 (P182008) |
| 1 | WIX - 42961 (P182008) |
| 1 | NAPA - 2961 (P182008) |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.