Technical Data:
Outer Diameter: 111.51 MM
Inner Diameter: 62.23 MM
Length: 406.4 MM
Efficiency Beta 1000: 22 MICRON
Collapse Burst: 6.9 BAR
Style: Cartridge
Series: HDK06
Media Type: Synthetic
Primary Application: INGERSOLL RAND 52263209
Accessories:
| 1 | FORD - 9576P161571 (P161571) |
| 1 | INGERSOLL RAND - 52172129 (P161571) |
| 1 | INGERSOLL RAND - 52263191 (P161571) |
| 1 | INGERSOLL RAND - 52263209 (P161571) |
| 1 | JOY - GH5840396 (P161571) |
| 1 | KRALINATOR - L447 (P161571) |
| 1 | UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP - 687108 (P161571) |
| 1 | VMC - HF161571 (P161571) |
| 1 | WALGAHN-MOTORENTECHN - 00810920 (P161571) |
| 1 | WALGAHN-MOTORENTECHN - 810920 (P161571) |
| 1 | CATERPILLAR - 3I0511 (P161571) |
| 1 | FRAM - C6994 (P161571) |
| 1 | FLEETGUARD - HF6297 (P161571) |
| 1 | HY PRO - HP79L1640MB (P161571) |
| 1 | HIFI FILTER / JURA FILTRATION - SH56347 (P161571) |
| 1 | BALDWIN - PT9385MPG (P161571) |
| 1 | WIX - 51527 (P161571) |
| 1 | NAPA - 1527 (P161571) |
| 1 | HPBFS - BE79L1640MB (P161571) |
| 1 | MAIN FILTER - MF0594507 (P161571) |
| 1 | MAIN FILTER - MF0594685 (P161571) |
| 1 | DONALDSON OLD REF - P160470 (P161571) |
| 1 | DONALDSON - P160616 (P161571) |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.