Technical Data:
Outer Diameter: 264.16 MM
Inner Diameter: 176.78 MM
Length: 711.2 MM
Minor OD: 190.5 MM
Efficiency: 99.9
Efficiency Test Std: ISO 5011
Family: EBA
Type: Primary
Style: Cone
Brand: Konepac™
Media Type: Cellulose
Accessories:
| 1 | FMC - 3A11524 (P151097) |
| 1 | FMC - 3A16128 (P151097) |
| 1 | FMC - 3A16129 (P151097) |
| 1 | AMERICAN MOTORS CORPORATION - SFA1097PK (P151097) |
| 1 | FORD - 9576P129396 (P151097) |
| 1 | FORD - 9576P151097 (P151097) |
| 1 | FORD - D8HZ9601B (P151097) |
| 1 | FREIGHTLINER - DNP151097 (P151097) |
| 1 | FREIGHTLINER - PPP151097 (P151097) |
| 1 | GILLIG - 8206891000 (P151097) |
| 1 | GILLIG - 8206891001 (P151097) |
| 1 | GPC - FC378 (P151097) |
| 1 | HAVAM - HD7800 (P151097) |
| 1 | KORODY COLYER - FPA2501 (P151097) |
| 1 | KENWORTH - PPP150694 (P151097) |
| 1 | LINK BELT - 3A11524 (P151097) |
| 1 | LINK BELT - 3A16128 (P151097) |
| 1 | LINK BELT - 3A16129 (P151097) |
| 1 | LINK BELT - J8A0583 (P151097) |
| 1 | MCI - A0742507AC (P151097) |
| 1 | MCNEILUS - 3HR550 (P151097) |
| 1 | MISFAT - 12700500 (P151097) |
| 1 | NABI BUS - 5011591 (P151097) |
| 1 | NEW FLYER INDUSTRIES LTD - 6313725 (P151097) |
| 1 | BEDFORD - 68999 (P151097) |
| 1 | NEOPART - JE0203001900 (P151097) |
| 1 | NUTECH - N0391 (P151097) |
| 1 | NUTECH - N0491 (P151097) |
| 1 | NUTECH - S0391 (P151097) |
| 1 | NUTECH - S0491 (P151097) |
| 1 | NUTECH - T0391 (P151097) |
| 1 | NUTECH - T0491 (P151097) |
| 1 | NELSON WINSLOW - 129396 (P151097) |
| 1 | NELSON WINSLOW - 148043 (P151097) |
| 1 | OSHKOSH - 3HR550 (P151097) |
| 1 | ORION BUS INDUSTRIES - A0742507AC (P151097) |
| 1 | PRO MATCH - 7C8300 (P151097) |
| 1 | PREVOST CAR - 196202 (P151097) |
| 1 | PUROLATOR - A83057 (P151097) |
| 1 | PUROLATOR - AF3057 (P151097) |
| 1 | SISU - 1293400191 (P151097) |
| 1 | SISU - 1293400192 (P151097) |
| 1 | SULLIVAN PALATEK - 00521112 (P151097) |
| 1 | STEWART & STEVENSON - 143086 (P151097) |
| 1 | TIM - 7C8300 (P151097) |
| 1 | TECHNOCAR - A5001 (P151097) |
| 1 | BUS INDUSTRIES - 052160103 (P151097) |
| 1 | BUS INDUSTRIES - 9990001142 (P151097) |
| 1 | BUS INDUSTRIES - A0742507AC (P151097) |
| 1 | UNIVERSAL COACH PARTS - A0742507AC (P151097) |
| 1 | UNIVERSAL COACH PARTS - T121075 (P151097) |
| 1 | UFI - 2700500 (P151097) |
| 1 | VOLVO - 2014558 (P151097) |
| 1 | VOLVO - 220055024 (P151097) |
| 1 | VMC - AF151097 (P151097) |
| 1 | WALGAHN-MOTORENTECHN - 00810716 (P151097) |
| 1 | WALGAHN-MOTORENTECHN - 00810803 (P151097) |
| 1 | WALGAHN-MOTORENTECHN - 810716 (P151097) |
| 1 | WALGAHN-MOTORENTECHN - 810803 (P151097) |
| 1 | EXMAN - SFA1097PK (P151097) |
| 1 | DRESSER - 483317C1 (P151097) |
| 1 | FURUKAWA - 483317C1 (P151097) |
| 1 | HITACHI - 483317C1 (P151097) |
| 1 | DRESSER - 573638C1 (P151097) |
| 1 | FURUKAWA - 573638C1 (P151097) |
| 1 | HITACHI - 573638C1 (P151097) |
| 1 | INTERNATIONAL - 573638C1 (P151097) |
| 1 | CATERPILLAR - 7W7425 (P151097) |
| 1 | TIM - 7W7425 (P151097) |
| 1 | CATERPILLAR - 7C8300 (P151097) |
| 1 | COOPERS - AEM2330 (P151097) |
| 1 | DART - PPP151097 (P151097) |
| 1 | FRAM - CA10238 (P151097) |
| 1 | FLEETGUARD - AF4528M (P151097) |
| 1 | FLEETGUARD - AF954M (P151097) |
| 1 | FLXIBLE - 14018100163 (P151097) |
| 1 | FLXIBLE - 14018100163SUB (P151097) |
| 1 | FLXIBLE - 97342400225 (P151097) |
| 1 | KELTEC TECHNOLAB - KC205028 (P151097) |
| 1 | M-FILTER - MAT6729 (P151097) |
| 1 | NAPA - 2610 (P151097) |
| 1 | SAKURA - A6504 (P151097) |
| 1 | BALDWIN - PA3951 (P151097) |
| 1 | SURE FILTER - SFA1097PK (P151097) |
| 1 | WIX - 42610 (P151097) |
| 1 | BALDWIN - PA2501 (P151097) |
| 1 | PARTMO FILTERS - AP2501 (P151097) |
| 1 | CARQUEST - 87610 (P151097) |
| 1 | AIR SUPPLY COMPANY - 121798 (P151097) |
Je dynamische Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.